食品名 | 可食部100g当たり | 備 考 |
ご飯 | 170kcal | 1膳(160g) 約270kcal |
食パン | 260kcal | 1枚(6枚切) 約160kcal |
そば(茹で) | 130kcal | 1人前(180g) 約230kcal |
うどん(茹で) | 110kcal | 1人前(220g) 約240kcal |
中華麺(茹で) | 150kcal | 1人前(180g) 約270kcal |
スパゲッティ(茹で) | 150kcal | 1人前(220g) 約330kcal |
じゃがいも | 80kcal | 1個(中) 約80kcal |
里芋 | 60kcal | 1個 約25kcal |
さつま芋 | 130kcal | 1個(中) 約320kcal |
とうもろこし | 100kcal |
(例)適正エネルギー 1600kcal の方の主食量の目安
1600kcalの50%を主食から摂ります。⇒ 800kcal
主食“800kcal”の1日の組み合わせ
食 品 名 | カロリー |
ご飯3膳 | 810kcal |
食パン1枚 + ご飯2膳 + じゃがいも1個 | 780kcal |
食パン1枚 + ご飯1膳 + そば + さつま芋(1/3本) | 770kcal |
ご飯2膳+ うどん | 780kcal |
ご飯1膳+食パン1枚+スパゲッティ+じゃがいも(半分) | 800kcal |
Copyright(C) 2004 Oka Pharmacy Co.,Ltd